Classements
Classements de la saison 2024-2025 mis à jour le 06/12/2024
Classement Général
Place | Pseudo | Total | SitnGo | MTT | NGame | HU | Coupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chattardos | 136203 | 21950 | 14253 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malo | 123100 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Caramm2002 | 119730 | 10000 | 9730 | 0 | 0 | 0 |
4 | Picabo | 119298 | 13700 | 5598 | 0 | 0 | 0 |
5 | TorlaaxSr | 118691 | 4850 | 13841 | 0 | 0 | 0 |
6 | syl20pak | 117700 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moustik | 111300 | 10300 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
8 | Sofitaro | 109080 | -800 | 9880 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aleksi | 108976 | 100 | 8876 | 0 | 0 | 0 |
10 | TorlaaxJr | 108924 | -1200 | 11124 | 0 | -1000 | 0 |
11 | Duff87 | 108705 | 2700 | 2320 | 1685 | 2000 | 0 |
12 | Jeff | 107800 | 12800 | -6000 | 0 | 1000 | 0 |
13 | SuperDupont | 107400 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BZH | 107280 | 5200 | 2080 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stivostine | 106350 | 12350 | -6000 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bambi | 106250 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Deudeu | 106080 | 7350 | 0 | -1270 | 0 | 0 |
18 | Pomme | 105830 | 2150 | 3680 | 0 | 0 | 0 |
19 | VinnyVixi | 105810 | 1550 | 3260 | 0 | 1000 | 0 |
20 | Scarymomie | 105204 | -2800 | 5444 | 2560 | 0 | 0 |
21 | Happy | 104550 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Browz | 103024 | -50 | 3074 | -1000 | 1000 | 0 |
23 | OmbreEtLumiere | 102339 | -900 | 4239 | 0 | -1000 | 0 |
24 | Piquepoc | 101400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FITC2 | 100701 | -8650 | 7351 | 0 | 2000 | 0 |
26 | Memorisateur | 100550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Snake | 100380 | -800 | 3180 | -1000 | -1000 | 0 |
28 | Seby Brown | 100250 | 4250 | -4000 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pimousse | 99400 | 1700 | -1500 | 200 | -1000 | 0 |
30 | La Loutre | 99150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Peppino | 99100 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Badmomo | 98645 | 0 | -1355 | 0 | 0 | 0 |
33 | HisokA | 98550 | -1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Péteur Pan | 98300 | 2300 | -4000 | 0 | 0 | 0 |
35 | Manu | 98000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noune | 98000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | |
37 | La Masia | 97970 | 900 | 0 | -2930 | 0 | 0 |
38 | Argaell | 97720 | -100 | 0 | -1180 | -1000 | 0 |
39 | Sunpower | 97150 | -2850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bloody | 96790 | -7100 | 3090 | 800 | 0 | 0 |
41 | Baronne | 96300 | 300 | -4000 | 0 | 0 | 0 |
42 | PetitPoney | 96000 | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 |
43 | Palmyto | 95650 | -2850 | -1500 | 0 | 0 | 0 |
44 | Puma77 | 94800 | -3200 | -2000 | 0 | 0 | 0 |
45 | 86porfavor | 94306 | -4000 | -1694 | 0 | 0 | 0 |
46 | Nabz | 94000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Chapril | 93750 | -6250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nath 23 | 92000 | 0 | -8000 | 0 | 0 | 0 |
49 | Dindon9 | 91950 | -4050 | -4000 | 0 | 0 | 0 |
50 | Keuts | 91475 | -11200 | 0 | 3675 | -1000 | 0 |
51 | Wolfspirit | 90680 | -6850 | -470 | 0 | -2000 | 0 |
52 | Ghost | 90360 | -4650 | -6000 | 10 | 1000 | 0 |
53 | MiniRaptor | 88555 | -9150 | -4000 | 705 | 1000 | 0 |
54 | Pascaloo | 88450 | -10550 | 0 | 0 | -1000 | 0 |
55 | Heloxys | 87900 | -7100 | -5000 | 0 | 0 | 0 |
56 | JNO | 87805 | -7450 | -6000 | -745 | 2000 | 0 |
57 | Ze Diver | 87700 | -6300 | -6000 | 0 | 0 | 0 |
58 | Sylvie33 | 86000 | -12000 | -2000 | 0 | 0 | 0 |
59 | MAVEREL | 85950 | -6550 | -7500 | 0 | 0 | 0 |
60 | Mickael | 84155 | -2150 | -10000 | -2695 | -1000 | 0 |
61 | Lafar IN | 82175 | -13450 | -6000 | 1625 | 0 | 0 |
62 | Rosa10 | 72360 | -15200 | -10000 | -440 | -2000 | 0 |
63 | AleaJactaEst | -4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le jour de son adhésion, il est attribué au cow-boy une bankroll de 100.000 pépites.
Tant qu'un joueur n'est pas adhérent (2 essais possibles sans être adhérent), l'ensemble de ses pépites gagnées et/ou perdues sont comptabilisées sur la base d'une bankroll de 10.000 pépites.
Toutefois, par convention, les adhérents de la saison précédente commencent la nouvelle saison avec une bankroll de 100.000 pépites, étant entendu qu'ils doivent rapidement confirmer leur souhait de réadhésion au Saloon Poker Club.
Sit & Go
Classement
Place | Pseudo | Total |
---|---|---|
1 | Malo | 23100 |
2 | Chattardos | 21950 |
3 | syl20pak | 17700 |
4 | Picabo | 13700 |
5 | Jeff | 12800 |
6 | Stivostine | 12350 |
7 | Moustik | 10300 |
8 | Caramm2002 | 10000 |
9 | SuperDupont | 7400 |
10 | Deudeu | 7350 |
11 | Bambi | 6250 |
12 | BZH | 5200 |
13 | TorlaaxSr | 4850 |
14 | Happy | 4550 |
15 | Seby Brown | 4250 |
16 | Duff87 | 2700 |
17 | Péteur Pan | 2300 |
18 | Pomme | 2150 |
19 | Pimousse | 1700 |
20 | VinnyVixi | 1550 |
21 | Piquepoc | 1400 |
22 | La Masia | 900 |
23 | Memorisateur | 550 |
24 | Baronne | 300 |
25 | Aleksi | 100 |
26 | Browz | -50 |
27 | Argaell | -100 |
28 | Snake | -800 |
Sofitaro | -800 | |
30 | La Loutre | -850 |
31 | OmbreEtLumiere | -900 |
Peppino | -900 | |
33 | TorlaaxJr | -1200 |
34 | HisokA | -1450 |
35 | Manu | -2000 |
PetitPoney | -2000 | |
37 | Mickael | -2150 |
38 | Scarymomie | -2800 |
39 | Palmyto | -2850 |
Sunpower | -2850 | |
41 | Puma77 | -3200 |
42 | 86porfavor | -4000 |
AleaJactaEst | -4000 | |
44 | Dindon9 | -4050 |
45 | Ghost | -4650 |
46 | Nabz | -6000 |
47 | Chapril | -6250 |
48 | Ze Diver | -6300 |
49 | MAVEREL | -6550 |
50 | Wolfspirit | -6850 |
51 | Bloody | -7100 |
Heloxys | -7100 | |
53 | JNO | -7450 |
54 | FITC2 | -8650 |
55 | MiniRaptor | -9150 |
56 | Pascaloo | -10550 |
57 | Keuts | -11200 |
58 | Sylvie33 | -12000 |
59 | Lafar IN | -13450 |
60 | Rosa10 | -15200 |
Résultats détaillés
Date | Table | Nb_joueurs | Place | Pseudo | Shooter | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Caramm2002 | 4800 | |
2 | Duff87 | Caramm2002 | 3200 | |||
3 | VinnyVixi | Duff87 | 2000 | |||
4 | Piquepoc | VinnyVixi | -2000 | |||
5 | Lafar IN | Duff87 | -2000 | |||
6 | MiniRaptor | Duff87 | -2000 | |||
7 | Browz | Duff87 | -2000 | |||
8 | Keuts | Caramm2002 | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | Dindon9 | 4800 | ||
2 | Mickael | Dindon9 | 3200 | |||
3 | 86porfavor | Mickael | 2000 | |||
4 | JNO | Dindon9 | -2000 | |||
5 | Puma77 | 86porfavor | -2000 | |||
6 | Picabo | 86porfavor | -2000 | |||
7 | Heloxys | Mickael | -2000 | |||
8 | Chattardos | Dindon9 | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | FITC2 | 4800 | ||
2 | Wolfspirit | 3200 | ||||
3 | Happy | Wolfspirit | 2000 | |||
4 | Scarymomie | FITC2 | -2000 | |||
5 | Chapril | Wolfspirit | -2000 | |||
6 | Jeff | Wolfspirit | -2000 | |||
7 | Rosa10 | FITC2 | -2000 | |||
8 | Argaell | Happy | -2000 | |||
Table 4 | 8 joueurs | 1 | Pimousse | 4800 | ||
2 | Aleksi | Pimousse | 3200 | |||
3 | TorlaaxSr | Pimousse | 2000 | |||
4 | La Masia | Pimousse | -2000 | |||
5 | OmbreEtLumiere | Pimousse | -2000 | |||
6 | syl20pak | TorlaaxSr | -2000 | |||
7 | Pomme | Pimousse | -2000 | |||
8 | Deudeu | Aleksi | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | MAVEREL | 4300 | ||
2 | BZH | MAVEREL | 2550 | |||
3 | Ze Diver | MAVEREL | 1150 | |||
4 | Bloody | Ze Diver | -2000 | |||
5 | Pascaloo | BZH | -2000 | |||
6 | Palmyto | BZH | -2000 | |||
7 | Snake | Pascaloo | -2000 | |||
2024-11-26 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Bambi | 4800 | |
2 | Duff87 | Bambi | 3200 | |||
3 | Sunpower | Bambi | 2000 | |||
4 | OmbreEtLumiere | Bambi | -2000 | |||
5 | Jeff | Bambi | -2000 | |||
6 | Pimousse | Duff87 | -2000 | |||
7 | Seby Brown | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
8 | Keuts | -2000 | ||||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | Malo | 4800 | ||
2 | Snake | Malo | 3200 | |||
3 | Peppino | Snake | 2000 | |||
4 | Lafar IN | Snake | -2000 | |||
5 | Wolfspirit | Malo | -2000 | |||
6 | 86porfavor | Peppino | -2000 | |||
7 | Caramm2002 | Peppino | -2000 | |||
8 | Pascaloo | Wolfspirit | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Pomme | 4800 | ||
2 | syl20pak | Pomme | 3200 | |||
3 | Chattardos | syl20pak | 2000 | |||
4 | Scarymomie | Pomme | -2000 | |||
5 | Aleksi | syl20pak | -2000 | |||
6 | JNO | Pomme | -2000 | |||
7 | VinnyVixi | Aleksi | -2000 | |||
8 | Argaell | syl20pak | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | Picabo | 4300 | ||
2 | Happy | Picabo | 2550 | |||
3 | Chapril | Happy | 1150 | |||
4 | Puma77 | Picabo | -2000 | |||
5 | Moustik | Chapril | -2000 | |||
6 | Bloody | Picabo | -2000 | |||
7 | MiniRaptor | Happy | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | Piquepoc | 4300 | ||
2 | FITC2 | Piquepoc | 2550 | |||
3 | BZH | Piquepoc | 1150 | |||
4 | Mickael | BZH | -2000 | |||
5 | Rosa10 | FITC2 | -2000 | |||
6 | SuperDupont | Rosa10 | -2000 | |||
7 | Heloxys | Rosa10 | -2000 | |||
2024-11-19 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Jeff | 4800 | |
2 | Argaell | Jeff | 3200 | |||
3 | Moustik | Jeff | 2000 | |||
4 | Peppino | Moustik | -2000 | |||
5 | Heloxys | Argaell | -2000 | |||
6 | Mickael | Jeff | -2000 | |||
7 | OmbreEtLumiere | Argaell | -2000 | |||
8 | Stivostine | Peppino | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | syl20pak | 4800 | ||
2 | VinnyVixi | syl20pak | 3200 | |||
3 | Seby Brown | syl20pak | 2000 | |||
4 | Deudeu | syl20pak | -2000 | |||
5 | Pomme | VinnyVixi | -2000 | |||
6 | La Masia | -2000 | ||||
7 | Ghost | syl20pak | -2000 | |||
8 | Rosa10 | Seby Brown | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Chattardos | 4800 | ||
2 | Malo | Chattardos | 3200 | |||
3 | Caramm2002 | Chattardos | 2000 | |||
4 | Chapril | Caramm2002 | -2000 | |||
5 | JNO | Chattardos | -2000 | |||
6 | Sylvie33 | Chattardos | -2000 | |||
7 | Sofitaro | -2000 | ||||
8 | Keuts | -2000 | ||||
Table 4 | 8 joueurs | 1 | Picabo | 4800 | ||
2 | Pimousse | Picabo | 3200 | |||
3 | BZH | Picabo | 2000 | |||
4 | Piquepoc | Pimousse | -2000 | |||
5 | Aleksi | Pimousse | -2000 | |||
6 | Scarymomie | Picabo | -2000 | |||
7 | MiniRaptor | Picabo | -2000 | |||
8 | Puma77 | BZH | -2000 | |||
Table 5 | 8 joueurs | 1 | 86porfavor | 4800 | ||
2 | Snake | 86porfavor | 3200 | |||
3 | SuperDupont | 86porfavor | 2000 | |||
4 | Wolfspirit | 86porfavor | -2000 | |||
5 | Bloody | Wolfspirit | -2000 | |||
6 | FITC2 | SuperDupont | -2000 | |||
7 | Dindon9 | 86porfavor | -2000 | |||
8 | MAVEREL | Snake | -2000 | |||
2024-11-12 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Ghost | 4800 | |
2 | Caramm2002 | Ghost | 3200 | |||
3 | Chattardos | Ghost | 2000 | |||
4 | FITC2 | Caramm2002 | -2000 | |||
5 | Scarymomie | Ghost | -2000 | |||
6 | Sylvie33 | Ghost | -2000 | |||
7 | Duff87 | Sylvie33 | -2000 | |||
8 | Mickael | Sylvie33 | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | Deudeu | 4800 | ||
2 | Bloody | Deudeu | 3200 | |||
3 | JNO | Deudeu | 2000 | |||
4 | Keuts | Deudeu | -2000 | |||
5 | La Masia | Deudeu | -2000 | |||
6 | Chapril | Bloody | -2000 | |||
7 | Argaell | Bloody | -2000 | |||
8 | Palmyto | Keuts | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Puma77 | 4800 | ||
2 | Aleksi | Puma77 | 3200 | |||
3 | OmbreEtLumiere | Aleksi | 2000 | |||
4 | BZH | Puma77 | -2000 | |||
5 | MiniRaptor | Puma77 | -2000 | |||
6 | Wolfspirit | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
7 | Pimousse | BZH | -2000 | |||
8 | Lafar IN | Puma77 | -2000 | |||
Table 4 | 8 joueurs | 1 | Rosa10 | 4800 | ||
2 | Moustik | Rosa10 | 3200 | |||
3 | Dindon9 | Rosa10 | 2000 | |||
4 | Ze Diver | Rosa10 | -2000 | |||
5 | Baronne | Rosa10 | -2000 | |||
6 | Piquepoc | Baronne | -2000 | |||
7 | 86porfavor | Dindon9 | -2000 | |||
8 | Snake | Piquepoc | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | SuperDupont | 4300 | ||
2 | Stivostine | SuperDupont | 2550 | |||
3 | syl20pak | SuperDupont | 1150 | |||
4 | Malo | Stivostine | -2000 | |||
5 | Pascaloo | Stivostine | -2000 | |||
6 | Jeff | Malo | -2000 | |||
7 | Pomme | Pascaloo | -2000 | |||
2024-11-05 | Table 1 | 7 joueurs | 1 | Duff87 | 4300 | |
2 | SuperDupont | Duff87 | 2550 | |||
3 | Caramm2002 | Duff87 | 1150 | |||
4 | Ze Diver | Duff87 | -2000 | |||
5 | Ghost | Duff87 | -2000 | |||
6 | Chattardos | SuperDupont | -2000 | |||
7 | Mickael | Caramm2002 | -2000 | |||
Table 2 | 7 joueurs | 1 | Piquepoc | 4300 | ||
2 | Bloody | Piquepoc | 2550 | |||
3 | Dindon9 | Piquepoc | 1150 | |||
4 | Lafar IN | Piquepoc | -2000 | |||
5 | Chapril | Bloody | -2000 | |||
6 | Scarymomie | Lafar IN | -2000 | |||
7 | Snake | Dindon9 | -2000 | |||
Table 3 | 7 joueurs | 1 | MiniRaptor | 4300 | ||
2 | Pimousse | MiniRaptor | 2550 | |||
3 | Peppino | Pimousse | 1150 | |||
4 | Wolfspirit | MiniRaptor | -2000 | |||
5 | Sylvie33 | MiniRaptor | -2000 | |||
6 | JNO | Pimousse | -2000 | |||
7 | Rosa10 | -2000 | ||||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | Moustik | 4300 | ||
2 | Deudeu | Moustik | 2550 | |||
3 | Aleksi | Moustik | 1150 | |||
4 | Argaell | Moustik | -2000 | |||
5 | Manu | Deudeu | -2000 | |||
6 | Puma77 | Argaell | -2000 | |||
7 | Palmyto | Puma77 | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | Stivostine | 4300 | ||
2 | Jeff | Stivostine | 2550 | |||
3 | Heloxys | Stivostine | 1150 | |||
4 | 86porfavor | Stivostine | -2000 | |||
5 | OmbreEtLumiere | Stivostine | -2000 | |||
6 | FITC2 | 86porfavor | -2000 | |||
7 | Pascaloo | Jeff | -2000 | |||
Table 6 | 7 joueurs | 1 | Malo | 4300 | ||
2 | syl20pak | Malo | 2550 | |||
3 | Browz | Malo | 1150 | |||
4 | VinnyVixi | syl20pak | -2000 | |||
5 | Keuts | VinnyVixi | -2000 | |||
6 | Pomme | VinnyVixi | -2000 | |||
7 | MAVEREL | VinnyVixi | -2000 | |||
2024-10-15 | Table des Champions | 8 joueurs | 1 | Malo | 4800 | |
2 | Jeff | Malo | 3200 | |||
3 | Picabo | Malo | 2000 | |||
4 | Seby Brown | Malo | -2000 | |||
5 | OmbreEtLumiere | Picabo | -2000 | |||
6 | Chattardos | Malo | -2000 | |||
7 | Palmyto | Picabo | -2000 | |||
8 | La Masia | Jeff | -2000 | |||
Table 1 | 8 joueurs | 1 | Wolfspirit | 4800 | ||
2 | Deudeu | Wolfspirit | 3200 | |||
3 | SuperDupont | Deudeu | 2000 | |||
4 | Nabz | Wolfspirit | -2000 | |||
5 | Dindon9 | Wolfspirit | -2000 | |||
6 | Chapril | SuperDupont | -2000 | |||
7 | MAVEREL | SuperDupont | -2000 | |||
8 | Caramm2002 | Deudeu | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | Scarymomie | 4800 | ||
2 | Argaell | Scarymomie | 3200 | |||
3 | TorlaaxSr | Argaell | 2000 | |||
4 | Bloody | Argaell | -2000 | |||
5 | Pimousse | Argaell | -2000 | |||
6 | FITC2 | Argaell | -2000 | |||
7 | 86porfavor | TorlaaxSr | -2000 | |||
8 | AleaJactaEst | -2000 | ||||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Pomme | 4800 | ||
2 | BZH | Pomme | 3200 | |||
3 | JNO | Pomme | 2000 | |||
4 | Piquepoc | Pomme | -2000 | |||
5 | MiniRaptor | Pomme | -2000 | |||
6 | Heloxys | Pomme | -2000 | |||
7 | Ghost | JNO | -2000 | |||
8 | Keuts | Pomme | -2000 | |||
Table 4 | 8 joueurs | 1 | Snake | 4800 | ||
2 | Mickael | Snake | 3200 | |||
3 | VinnyVixi | Snake | 2000 | |||
4 | Rosa10 | VinnyVixi | -2000 | |||
5 | Peppino | Snake | -2000 | |||
6 | Péteur Pan | Mickael | -2000 | |||
7 | Duff87 | Snake | -2000 | |||
8 | Pascaloo | Snake | -2000 | |||
2024-10-08 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Deudeu | 4800 | |
2 | Chattardos | Deudeu | 3200 | |||
3 | Stivostine | Deudeu | 2000 | |||
4 | FITC2 | Stivostine | -2000 | |||
5 | Ze Diver | Stivostine | -2000 | |||
6 | MiniRaptor | Stivostine | -2000 | |||
7 | Caramm2002 | Chattardos | -2000 | |||
8 | Rosa10 | Deudeu | -2000 | |||
Table 2 | 7 joueurs | 1 | Bambi | 4300 | ||
2 | Pomme | Bambi | 2550 | |||
3 | MAVEREL | Pomme | 1150 | |||
4 | Picabo | Bambi | -2000 | |||
5 | Heloxys | Bambi | -2000 | |||
6 | Peppino | Pomme | -2000 | |||
7 | SuperDupont | Pomme | -2000 | |||
Table 3 | 7 joueurs | 1 | Argaell | 4300 | ||
2 | Malo | Argaell | 2550 | |||
3 | VinnyVixi | Argaell | 1150 | |||
4 | Ghost | Argaell | -2000 | |||
5 | Keuts | Argaell | -2000 | |||
6 | Mickael | Malo | -2000 | |||
7 | TorlaaxJr | Argaell | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | TorlaaxSr | 4300 | ||
2 | Aleksi | TorlaaxSr | 2550 | |||
3 | Pascaloo | Aleksi | 1150 | |||
4 | 86porfavor | Pascaloo | -2000 | |||
5 | Nabz | TorlaaxSr | -2000 | |||
6 | Browz | Aleksi | -2000 | |||
7 | Seby Brown | TorlaaxSr | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | La Masia | 4300 | ||
2 | JNO | La Masia | 2550 | |||
3 | Palmyto | La Masia | 1150 | |||
4 | BZH | JNO | -2000 | |||
5 | syl20pak | JNO | -2000 | |||
6 | Snake | La Masia | -2000 | |||
7 | Lafar IN | syl20pak | -2000 | |||
Table 6 | 7 joueurs | 1 | Chapril | 4300 | ||
2 | Jeff | Chapril | 2550 | |||
3 | Pimousse | Jeff | 1150 | |||
4 | Sofitaro | Pimousse | -2000 | |||
5 | OmbreEtLumiere | Pimousse | -2000 | |||
6 | Sylvie33 | Chapril | -2000 | |||
7 | Wolfspirit | Pimousse | -2000 | |||
2024-10-01 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Moustik | 4800 | |
2 | Scarymomie | Moustik | 3200 | |||
3 | OmbreEtLumiere | Moustik | 2000 | |||
4 | MAVEREL | Moustik | -2000 | |||
5 | Chapril | MAVEREL | -2000 | |||
6 | TorlaaxSr | Scarymomie | -2000 | |||
7 | Rosa10 | Scarymomie | -2000 | |||
8 | MiniRaptor | TorlaaxSr | -2000 | |||
Table 2 | 7 joueurs | 1 | Malo | 4300 | ||
2 | SuperDupont | Malo | 2550 | |||
3 | Wolfspirit | Malo | 1150 | |||
4 | Pimousse | Malo | -2000 | |||
5 | Bloody | SuperDupont | -2000 | |||
6 | Baronne | Pimousse | -2000 | |||
7 | La Masia | Wolfspirit | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Piquepoc | 4800 | ||
2 | Palmyto | Piquepoc | 3200 | |||
3 | Snake | Palmyto | 2000 | |||
4 | Pomme | Palmyto | -2000 | |||
5 | VinnyVixi | Palmyto | -2000 | |||
6 | Bambi | Piquepoc | -2000 | |||
7 | Argaell | Piquepoc | -2000 | |||
8 | Keuts | VinnyVixi | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | Péteur Pan | 4300 | ||
2 | Lafar IN | Péteur Pan | 2550 | |||
3 | Mickael | Péteur Pan | 1150 | |||
4 | Picabo | Péteur Pan | -2000 | |||
5 | 86porfavor | Péteur Pan | -2000 | |||
6 | Heloxys | 86porfavor | -2000 | |||
7 | Peppino | Lafar IN | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | Chattardos | 4300 | ||
2 | syl20pak | Chattardos | 2550 | |||
3 | Stivostine | Chattardos | 1150 | |||
4 | Ghost | Chattardos | -2000 | |||
5 | Sunpower | Stivostine | -2000 | |||
6 | Dindon9 | -2000 | ||||
7 | Aleksi | Dindon9 | -2000 | |||
Table 6 | 7 joueurs | 1 | BZH | 4300 | ||
2 | Caramm2002 | 2550 | ||||
3 | Seby Brown | BZH | 1150 | |||
4 | Pascaloo | Seby Brown | -2000 | |||
5 | Sylvie33 | Caramm2002 | -2000 | |||
6 | Browz | BZH | -2000 | |||
7 | TorlaaxJr | Seby Brown | -2000 | |||
2024-09-24 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Peppino | 4800 | |
2 | Sofitaro | Peppino | 3200 | |||
3 | Keuts | Peppino | 2000 | |||
4 | PetitPoney | Peppino | -2000 | |||
5 | Sylvie33 | PetitPoney | -2000 | |||
6 | VinnyVixi | Keuts | -2000 | |||
7 | Mickael | PetitPoney | -2000 | |||
8 | Dindon9 | Keuts | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | TorlaaxJr | 4800 | ||
2 | Argaell | TorlaaxJr | 3200 | |||
3 | Seby Brown | Argaell | 2000 | |||
4 | Deudeu | TorlaaxJr | -2000 | |||
5 | JNO | Argaell | -2000 | |||
6 | Caramm2002 | Argaell | -2000 | |||
7 | MAVEREL | Argaell | -2000 | |||
8 | TorlaaxSr | TorlaaxJr | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Browz | 4800 | ||
2 | Scarymomie | Browz | 3200 | |||
3 | Pimousse | Browz | 2000 | |||
4 | FITC2 | Scarymomie | -2000 | |||
5 | OmbreEtLumiere | Browz | -2000 | |||
6 | Ze Diver | Browz | -2000 | |||
7 | Chapril | FITC2 | -2000 | |||
8 | 86porfavor | FITC2 | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | syl20pak | 4300 | ||
2 | MiniRaptor | syl20pak | 2550 | |||
3 | Malo | syl20pak | 1150 | |||
4 | Rosa10 | Malo | -2000 | |||
5 | Sunpower | MiniRaptor | -2000 | |||
6 | Palmyto | syl20pak | -2000 | |||
7 | HisokA | Sunpower | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | La Masia | 4300 | ||
2 | Chattardos | La Masia | 2550 | |||
3 | Pascaloo | La Masia | 1150 | |||
4 | SuperDupont | La Masia | -2000 | |||
5 | Bloody | Chattardos | -2000 | |||
6 | Lafar IN | Chattardos | -2000 | |||
7 | Aleksi | Chattardos | -2000 | |||
Table 6 | 7 joueurs | 1 | Picabo | 4300 | ||
2 | Jeff | Picabo | 2550 | |||
3 | Stivostine | Picabo | 1150 | |||
4 | Wolfspirit | Stivostine | -2000 | |||
5 | Snake | Picabo | -2000 | |||
6 | Heloxys | Stivostine | -2000 | |||
7 | Nabz | Wolfspirit | -2000 | |||
2024-09-17 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Keuts | 4800 | |
2 | Heloxys | Keuts | 3200 | |||
3 | syl20pak | Keuts | 2000 | |||
4 | Peppino | syl20pak | -2000 | |||
5 | Deudeu | Keuts | -2000 | |||
6 | Memorisateur | Peppino | -2000 | |||
7 | Mickael | Deudeu | -2000 | |||
8 | Pascaloo | Keuts | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | OmbreEtLumiere | 4800 | ||
2 | VinnyVixi | OmbreEtLumiere | 3200 | |||
3 | Pomme | VinnyVixi | 2000 | |||
4 | MiniRaptor | VinnyVixi | -2000 | |||
5 | Ghost | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
6 | Pimousse | MiniRaptor | -2000 | |||
7 | Duff87 | VinnyVixi | -2000 | |||
8 | Dindon9 | MiniRaptor | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Chattardos | 4800 | ||
2 | Stivostine | Chattardos | 3200 | |||
3 | Sylvie33 | Chattardos | 2000 | |||
4 | MAVEREL | Stivostine | -2000 | |||
5 | La Loutre | Stivostine | -2000 | |||
6 | Argaell | Chattardos | -2000 | |||
7 | Piquepoc | Sylvie33 | -2000 | |||
8 | JNO | La Loutre | -2000 | |||
Table 4 | 8 joueurs | 1 | Palmyto | 4800 | ||
2 | 86porfavor | Palmyto | 3200 | |||
3 | Jeff | Palmyto | 2000 | |||
4 | Aleksi | 86porfavor | -2000 | |||
5 | TorlaaxSr | 86porfavor | -2000 | |||
6 | FITC2 | 86porfavor | -2000 | |||
7 | Snake | TorlaaxSr | -2000 | |||
8 | Chapril | Palmyto | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | Picabo | 4300 | ||
2 | Seby Brown | Picabo | 2550 | |||
3 | Sunpower | Seby Brown | 1150 | |||
4 | BZH | Seby Brown | -2000 | |||
5 | HisokA | Picabo | -2000 | |||
6 | TorlaaxJr | Picabo | -2000 | |||
7 | Lafar IN | Seby Brown | -2000 | |||
Table 6 | 7 joueurs | 1 | La Masia | 4300 | ||
2 | Ze Diver | La Masia | 2550 | |||
3 | Bloody | La Masia | 1150 | |||
4 | Wolfspirit | La Masia | -2000 | |||
5 | Bambi | Bloody | -2000 | |||
6 | Scarymomie | La Masia | -2000 | |||
7 | Rosa10 | La Masia | -2000 | |||
2024-09-10 | Table 1 | 7 joueurs | 1 | Caramm2002 | 4300 | |
2 | Memorisateur | Caramm2002 | 2550 | |||
3 | syl20pak | Memorisateur | 1150 | |||
4 | Keuts | syl20pak | -2000 | |||
5 | Pomme | Caramm2002 | -2000 | |||
6 | Sunpower | Caramm2002 | -2000 | |||
7 | Pimousse | Caramm2002 | -2000 | |||
