Classements
Classements de la saison 2024-2025 mis à jour le 08/10/2024
Classement Général
Place | Pseudo | Total | SitnGo | MTT | NGame | HU | Coupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chattardos | 129733 | 19150 | 10583 | 0 | 0 | 0 |
2 | TorlaaxSr | 118691 | 850 | 17841 | 0 | 0 | 0 |
3 | Picabo | 110198 | 4600 | 5598 | 0 | 0 | 0 |
4 | Caramm2002 | 109260 | 2850 | 6410 | 0 | 0 | 0 |
5 | La Masia | 108900 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malo | 108000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
syl20pak | 108000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VinnyVixi | 107610 | -1650 | 9260 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jeff | 106250 | 8250 | -2000 | 0 | 0 | 0 |
10 | OmbreEtLumiere | 105600 | 7100 | -1500 | 0 | 0 | 0 |
11 | TorlaaxJr | 104044 | -1200 | 6244 | 0 | -1000 | 0 |
12 | Palmyto | 103650 | 5150 | -1500 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stivostine | 103500 | 7500 | -4000 | 0 | 0 | 0 |
14 | Moustik | 102800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chapril | 102600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Péteur Pan | 102300 | 4300 | -2000 | 0 | 0 | 0 |
17 | Seby Brown | 102250 | 6250 | -4000 | 0 | 0 | 0 |
18 | Browz | 101800 | 800 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
19 | Bambi | 101450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sofitaro | 101200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scarymomie | 100960 | 2400 | -4000 | 2560 | 0 | 0 |
22 | Keuts | 100800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piquepoc | 100800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Badmomo | 100645 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 |
25 | Memorisateur | 100550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Deudeu | 100530 | 800 | 0 | -270 | 0 | 0 |
27 | 86porfavor | 100506 | -2800 | 3306 | 0 | 0 | 0 |
28 | Aleksi | 100354 | -3450 | 3804 | 0 | 0 | 0 |
29 | Baronne | 100300 | 2300 | -2000 | 0 | 0 | 0 |
30 | Noune | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Peppino | 99950 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Heloxys | 99750 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BZH | 99520 | -1700 | 1220 | 0 | 0 | 0 |
34 | Argaell | 99500 | 1500 | 0 | -1000 | -1000 | 0 |
35 | Pascaloo | 99450 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | La Loutre | 99150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | HisokA | 98550 | -1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperDupont | 98550 | -1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Bloody | 98540 | -4850 | 2590 | 800 | 0 | 0 |
40 | PetitPoney | 98000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Pomme | 97050 | 550 | -3500 | 0 | 0 | 0 |
42 | Nabz | 96000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nath 23 | 96000 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | |
44 | MiniRaptor | 95550 | -3450 | -2000 | 0 | 1000 | 0 |
45 | Sunpower | 95150 | -4850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ghost | 94550 | -3450 | -2000 | 0 | 0 | 0 |
Ze Diver | 94550 | -3450 | -2000 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Mickael | 94450 | -550 | -4000 | 0 | -1000 | 0 |
49 | Sylvie33 | 94000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Duff87 | 93705 | -4000 | -2000 | -295 | 0 | 0 |
51 | MAVEREL | 93650 | -4850 | -1500 | 0 | 0 | 0 |
52 | Pimousse | 93350 | -2850 | -4000 | 200 | 0 | 0 |
53 | Lafar IN | 92175 | -5450 | -4000 | 1625 | 0 | 0 |
54 | Dindon9 | 92000 | -8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | FITC2 | 91000 | -8000 | -2000 | 0 | 1000 | 0 |
56 | JNO | 90550 | -3450 | -4000 | -2000 | 0 | 0 |
57 | Snake | 90000 | -6000 | -4000 | 0 | 0 | 0 |
58 | Wolfspirit | 89650 | -6850 | -3500 | 0 | 0 | 0 |
59 | Rosa10 | 84380 | -10000 | -4000 | -1620 | 0 | 0 |
60 | AleaJactaEst | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le jour de son adhésion, il est attribué au cow-boy une bankroll de 100.000 pépites.
Tant qu'un joueur n'est pas adhérent (2 essais possibles sans être adhérent), l'ensemble de ses pépites gagnées et/ou perdues sont comptabilisées sur la base d'une bankroll de 10.000 pépites.
Toutefois, par convention, les adhérents de la saison précédente commencent la nouvelle saison avec une bankroll de 100.000 pépites, étant entendu qu'ils doivent rapidement confirmer leur souhait de réadhésion au Saloon Poker Club.
Sit & Go
Classement
Place | Pseudo | Total |
---|---|---|
1 | Chattardos | 19150 |
2 | La Masia | 8900 |
3 | Jeff | 8250 |
4 | Malo | 8000 |
syl20pak | 8000 | |
6 | Stivostine | 7500 |
7 | OmbreEtLumiere | 7100 |
8 | Seby Brown | 6250 |
9 | Palmyto | 5150 |
10 | Picabo | 4600 |
11 | Péteur Pan | 4300 |
12 | Caramm2002 | 2850 |
13 | Moustik | 2800 |
14 | Chapril | 2600 |
15 | Scarymomie | 2400 |
16 | Baronne | 2300 |
17 | Argaell | 1500 |
18 | Bambi | 1450 |
19 | Sofitaro | 1200 |
20 | TorlaaxSr | 850 |
21 | Browz | 800 |
Deudeu | 800 | |
Keuts | 800 | |
Piquepoc | 800 | |
25 | Memorisateur | 550 |
Pomme | 550 | |
27 | Peppino | -50 |
28 | Heloxys | -250 |
29 | Mickael | -550 |
Pascaloo | -550 | |
31 | La Loutre | -850 |
32 | TorlaaxJr | -1200 |
33 | HisokA | -1450 |
SuperDupont | -1450 | |
35 | VinnyVixi | -1650 |
36 | BZH | -1700 |
37 | AleaJactaEst | -2000 |
PetitPoney | -2000 | |
39 | 86porfavor | -2800 |
40 | Pimousse | -2850 |
41 | Aleksi | -3450 |
Ghost | -3450 | |
JNO | -3450 | |
MiniRaptor | -3450 | |
Ze Diver | -3450 | |
46 | Duff87 | -4000 |
Nabz | -4000 | |
48 | Bloody | -4850 |
MAVEREL | -4850 | |
Sunpower | -4850 | |
51 | Lafar IN | -5450 |
52 | Snake | -6000 |
Sylvie33 | -6000 | |
54 | Wolfspirit | -6850 |
55 | Dindon9 | -8000 |
FITC2 | -8000 | |
57 | Rosa10 | -10000 |
Résultats détaillés
Date | Table | Nb_joueurs | Place | Pseudo | Shooter | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Deudeu | 4800 | |
2 | Chattardos | Deudeu | 3200 | |||
3 | Stivostine | Deudeu | 2000 | |||
4 | FITC2 | Stivostine | -2000 | |||
5 | Ze Diver | Stivostine | -2000 | |||
6 | MiniRaptor | Stivostine | -2000 | |||
7 | Caramm2002 | Chattardos | -2000 | |||
8 | Rosa10 | Deudeu | -2000 | |||
Table 2 | 7 joueurs | 1 | Bambi | 4300 | ||
2 | Pomme | Bambi | 2550 | |||
3 | MAVEREL | Pomme | 1150 | |||
4 | Picabo | Bambi | -2000 | |||
5 | Heloxys | Bambi | -2000 | |||
6 | Peppino | Pomme | -2000 | |||
7 | SuperDupont | Pomme | -2000 | |||
Table 3 | 7 joueurs | 1 | Argaell | 4300 | ||
2 | Malo | Argaell | 2550 | |||
3 | VinnyVixi | Argaell | 1150 | |||
4 | Ghost | Argaell | -2000 | |||
5 | Keuts | Argaell | -2000 | |||
6 | Mickael | Malo | -2000 | |||
7 | TorlaaxJr | Argaell | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | TorlaaxSr | 4300 | ||
2 | Aleksi | TorlaaxSr | 2550 | |||
3 | Pascaloo | Aleksi | 1150 | |||
4 | 86porfavor | Pascaloo | -2000 | |||
5 | Nabz | TorlaaxSr | -2000 | |||
6 | Browz | Aleksi | -2000 | |||
7 | Seby Brown | TorlaaxSr | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | La Masia | 4300 | ||
2 | JNO | La Masia | 2550 | |||
3 | Palmyto | La Masia | 1150 | |||
4 | BZH | JNO | -2000 | |||
5 | syl20pak | JNO | -2000 | |||
6 | Snake | La Masia | -2000 | |||
7 | Lafar IN | syl20pak | -2000 | |||
Table 6 | 7 joueurs | 1 | Chapril | 4300 | ||
2 | Jeff | Chapril | 2550 | |||
3 | Pimousse | Jeff | 1150 | |||
4 | Sofitaro | Pimousse | -2000 | |||
5 | OmbreEtLumiere | Pimousse | -2000 | |||
6 | Sylvie33 | Chapril | -2000 | |||
7 | Wolfspirit | Pimousse | -2000 | |||
2024-10-01 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Moustik | 4800 | |
2 | Scarymomie | Moustik | 3200 | |||
3 | OmbreEtLumiere | Moustik | 2000 | |||
4 | MAVEREL | Moustik | -2000 | |||
5 | Chapril | MAVEREL | -2000 | |||
6 | TorlaaxSr | Scarymomie | -2000 | |||
7 | Rosa10 | Scarymomie | -2000 | |||
8 | MiniRaptor | TorlaaxSr | -2000 | |||
Table 2 | 7 joueurs | 1 | Malo | 4300 | ||
2 | SuperDupont | Malo | 2550 | |||
3 | Wolfspirit | Malo | 1150 | |||
4 | Pimousse | Malo | -2000 | |||
5 | Bloody | SuperDupont | -2000 | |||
6 | Baronne | Pimousse | -2000 | |||
7 | La Masia | Wolfspirit | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Piquepoc | 4800 | ||
2 | Palmyto | Piquepoc | 3200 | |||
3 | Snake | Palmyto | 2000 | |||
4 | Pomme | Palmyto | -2000 | |||
5 | VinnyVixi | Palmyto | -2000 | |||
6 | Bambi | Piquepoc | -2000 | |||
7 | Argaell | Piquepoc | -2000 | |||
8 | Keuts | VinnyVixi | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | Péteur Pan | 4300 | ||
2 | Lafar IN | Péteur Pan | 2550 | |||
3 | Mickael | Péteur Pan | 1150 | |||
4 | Picabo | Péteur Pan | -2000 | |||
5 | 86porfavor | Péteur Pan | -2000 | |||
6 | Heloxys | 86porfavor | -2000 | |||
7 | Peppino | Lafar IN | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | Chattardos | 4300 | ||
2 | syl20pak | Chattardos | 2550 | |||
3 | Stivostine | Chattardos | 1150 | |||
4 | Ghost | Chattardos | -2000 | |||
5 | Sunpower | Stivostine | -2000 | |||
6 | Dindon9 | -2000 | ||||
7 | Aleksi | Dindon9 | -2000 | |||
Table 6 | 7 joueurs | 1 | BZH | 4300 | ||
2 | Caramm2002 | 2550 | ||||
3 | Seby Brown | BZH | 1150 | |||
4 | Pascaloo | Seby Brown | -2000 | |||
5 | Sylvie33 | Caramm2002 | -2000 | |||
6 | Browz | BZH | -2000 | |||
7 | TorlaaxJr | Seby Brown | -2000 | |||
2024-09-24 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Peppino | 4800 | |
2 | Sofitaro | Peppino | 3200 | |||
3 | Keuts | Peppino | 2000 | |||
4 | PetitPoney | Peppino | -2000 | |||
5 | Sylvie33 | PetitPoney | -2000 | |||
6 | VinnyVixi | Keuts | -2000 | |||
7 | Mickael | PetitPoney | -2000 | |||
8 | Dindon9 | Keuts | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | TorlaaxJr | 4800 | ||
2 | Argaell | TorlaaxJr | 3200 | |||
3 | Seby Brown | Argaell | 2000 | |||
4 | Deudeu | TorlaaxJr | -2000 | |||
5 | JNO | Argaell | -2000 | |||
6 | Caramm2002 | Argaell | -2000 | |||
7 | MAVEREL | Argaell | -2000 | |||
8 | TorlaaxSr | TorlaaxJr | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Browz | 4800 | ||
2 | Scarymomie | Browz | 3200 | |||
3 | Pimousse | Browz | 2000 | |||
4 | FITC2 | Scarymomie | -2000 | |||
5 | OmbreEtLumiere | Browz | -2000 | |||
6 | Ze Diver | Browz | -2000 | |||
7 | Chapril | FITC2 | -2000 | |||
8 | 86porfavor | FITC2 | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | syl20pak | 4300 | ||
2 | MiniRaptor | syl20pak | 2550 | |||
3 | Malo | syl20pak | 1150 | |||
4 | Rosa10 | Malo | -2000 | |||
5 | Sunpower | MiniRaptor | -2000 | |||
6 | Palmyto | syl20pak | -2000 | |||
7 | HisokA | Sunpower | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | La Masia | 4300 | ||
2 | Chattardos | La Masia | 2550 | |||
3 | Pascaloo | La Masia | 1150 | |||
4 | SuperDupont | La Masia | -2000 | |||
5 | Bloody | Chattardos | -2000 | |||
6 | Lafar IN | Chattardos | -2000 | |||
7 | Aleksi | Chattardos | -2000 | |||
Table 6 | 7 joueurs | 1 | Picabo | 4300 | ||
2 | Jeff | Picabo | 2550 | |||
3 | Stivostine | Picabo | 1150 | |||
4 | Wolfspirit | Stivostine | -2000 | |||
5 | Snake | Picabo | -2000 | |||
6 | Heloxys | Stivostine | -2000 | |||
7 | Nabz | Wolfspirit | -2000 | |||
2024-09-17 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Keuts | 4800 | |
2 | Heloxys | Keuts | 3200 | |||
3 | syl20pak | Keuts | 2000 | |||
4 | Peppino | syl20pak | -2000 | |||
5 | Deudeu | Keuts | -2000 | |||
6 | Memorisateur | Peppino | -2000 | |||
7 | Mickael | Deudeu | -2000 | |||
8 | Pascaloo | Keuts | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | OmbreEtLumiere | 4800 | ||
2 | VinnyVixi | OmbreEtLumiere | 3200 | |||
3 | Pomme | VinnyVixi | 2000 | |||
4 | MiniRaptor | VinnyVixi | -2000 | |||
5 | Ghost | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
6 | Pimousse | MiniRaptor | -2000 | |||
7 | Duff87 | VinnyVixi | -2000 | |||
8 | Dindon9 | MiniRaptor | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Chattardos | 4800 | ||
2 | Stivostine | Chattardos | 3200 | |||
3 | Sylvie33 | Chattardos | 2000 | |||
4 | MAVEREL | Stivostine | -2000 | |||
5 | La Loutre | Stivostine | -2000 | |||
6 | Argaell | Chattardos | -2000 | |||
7 | Piquepoc | Sylvie33 | -2000 | |||
8 | JNO | La Loutre | -2000 | |||
Table 4 | 8 joueurs | 1 | Palmyto | 4800 | ||
2 | 86porfavor | Palmyto | 3200 | |||
3 | Jeff | Palmyto | 2000 | |||
4 | Aleksi | 86porfavor | -2000 | |||
5 | TorlaaxSr | 86porfavor | -2000 | |||
6 | FITC2 | 86porfavor | -2000 | |||
7 | Snake | TorlaaxSr | -2000 | |||
8 | Chapril | Palmyto | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | Picabo | 4300 | ||
2 | Seby Brown | Picabo | 2550 | |||
3 | Sunpower | Seby Brown | 1150 | |||
4 | BZH | Seby Brown | -2000 | |||
5 | HisokA | Picabo | -2000 | |||
6 | TorlaaxJr | Picabo | -2000 | |||
7 | Lafar IN | Seby Brown | -2000 | |||
Table 6 | 7 joueurs | 1 | La Masia | 4300 | ||
2 | Ze Diver | La Masia | 2550 | |||
3 | Bloody | La Masia | 1150 | |||
4 | Wolfspirit | La Masia | -2000 | |||
5 | Bambi | Bloody | -2000 | |||
6 | Scarymomie | La Masia | -2000 | |||
7 | Rosa10 | La Masia | -2000 | |||
2024-09-10 | Table 1 | 7 joueurs | 1 | Caramm2002 | 4300 | |
2 | Memorisateur | Caramm2002 | 2550 | |||
3 | syl20pak | Memorisateur | 1150 | |||
4 | Keuts | syl20pak | -2000 | |||
5 | Pomme | Caramm2002 | -2000 | |||
6 | Sunpower | Caramm2002 | -2000 | |||
7 | Pimousse | Caramm2002 | -2000 | |||
Table 2 | 7 joueurs | 1 | Chapril | 4300 | ||
2 | Seby Brown | Chapril | 2550 | |||
3 | Pascaloo | Chapril | 1150 | |||
4 | Argaell | Chapril | -2000 | |||
5 | Moustik | Pascaloo | -2000 | |||
6 | Wolfspirit | Chapril | -2000 | |||
7 | Bloody | Moustik | -2000 | |||
Table 3 | 7 joueurs | 1 | Mickael | 4300 | ||
2 | HisokA | Mickael | 2550 | |||
3 | Peppino | Mickael | 1150 | |||
4 | Palmyto | Mickael | -2000 | |||
5 | La Masia | Peppino | -2000 | |||
6 | VinnyVixi | Peppino | -2000 | |||
7 | Duff87 | Mickael | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | Chattardos | 4300 | ||
2 | TorlaaxSr | Chattardos | 2550 | |||
3 | Bambi | TorlaaxSr | 1150 | |||
4 | FITC2 | TorlaaxSr | -2000 | |||
5 | AleaJactaEst | -2000 | ||||
6 | Dindon9 | Bambi | -2000 | |||
7 | Snake | Bambi | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | OmbreEtLumiere | 4300 | ||
2 | Heloxys | OmbreEtLumiere | 2550 | |||
3 | La Loutre | Heloxys | 1150 | |||
4 | Sylvie33 | Heloxys | -2000 | |||
5 | JNO | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
6 | Ze Diver | Sylvie33 | -2000 | |||
7 | Rosa10 | Heloxys | -2000 | |||
Table 6 | 7 joueurs | 1 | Baronne | 4300 | ||
2 | Ghost | Baronne | 2550 | |||
3 | Jeff | Baronne | 1150 | |||
4 | Piquepoc | Baronne | -2000 | |||
5 | Lafar IN | Ghost | -2000 | |||
6 | BZH | Baronne | -2000 | |||
7 | Scarymomie | BZH | -2000 |
Classement qualificatif Table des champions
Place | Pseudo | Total |
---|---|---|
1 | Chattardos | 19150 |
2 | La Masia | 8900 |
3 | Jeff | 8250 |
4 | Malo | 8000 |
syl20pak | 8000 | |
6 | Stivostine | 7500 |
7 | OmbreEtLumiere | 7100 |
8 | Seby Brown | 6250 |
9 | Palmyto | 5150 |
10 | Picabo | 4600 |
11 | Péteur Pan | 4300 |
12 | Caramm2002 | 2850 |
13 | Moustik | 2800 |
14 | Chapril | 2600 |
15 | Scarymomie | 2400 |
16 | Baronne | 2300 |
17 | Argaell | 1500 |
18 | Bambi | 1450 |
19 | Sofitaro | 1200 |
20 | TorlaaxSr | 850 |
21 | Browz | 800 |
Deudeu | 800 | |
Keuts | 800 | |
Piquepoc | 800 | |
25 | Memorisateur | 550 |
Pomme | 550 | |
27 | Peppino | -50 |
28 | Heloxys | -250 |
29 | Mickael | -550 |
Pascaloo | -550 | |
31 | La Loutre | -850 |
32 | TorlaaxJr | -1200 |
33 | HisokA | -1450 |
SuperDupont | -1450 | |
35 | VinnyVixi | -1650 |
36 | BZH | -1700 |
37 | AleaJactaEst | -2000 |
PetitPoney | -2000 | |
39 | 86porfavor | -2800 |
40 | Pimousse | -2850 |
41 | Aleksi | -3450 |
Ghost | -3450 | |
JNO | -3450 | |
MiniRaptor | -3450 | |
Ze Diver | -3450 | |
46 | Duff87 | -4000 |
Nabz | -4000 | |
48 | Bloody | -4850 |
MAVEREL | -4850 | |
Sunpower | -4850 | |
51 | Lafar IN | -5450 |
52 | Snake | -6000 |
Sylvie33 | -6000 | |
54 | Wolfspirit | -6850 |
55 | Dindon9 | -8000 |
FITC2 | -8000 | |
57 | Rosa10 | -10000 |
Champion des champions
Place | Points |
---|
Classement
Place | Pseudo | Points | Nb_Participations |
---|
MTT
Classement
Place | Pseudo | Total | Nb_Tournois |
---|---|---|---|
1 | TorlaaxSr | 17841 | 2 |
2 | Chattardos | 10583 | 2 |
3 | VinnyVixi | 9260 | 2 |
4 | Caramm2002 | 6410 | 2 |
5 | TorlaaxJr | 6244 | 2 |
6 | Picabo | 5598 | 1 |
7 | Aleksi | 3804 | 2 |
8 | 86porfavor | 3306 | 2 |
9 | Bloody | 2590 | 2 |
10 | BZH | 1220 | 2 |
11 | Badmomo | 645 | 2 |
12 | MAVEREL | -1500 | 1 |
OmbreEtLumiere | -1500 | 1 | |
Palmyto | -1500 | 1 | |
15 | Baronne | -2000 | 1 |
Duff87 | -2000 | 1 | |
FITC2 | -2000 | 1 | |
Ghost | -2000 | 1 | |
Jeff | -2000 | 1 | |
MiniRaptor | -2000 | 1 | |
Péteur Pan | -2000 | 1 | |
Ze Diver | -2000 | 1 | |
23 | Pomme | -3500 | 2 |
Wolfspirit | -3500 | 2 | |
25 | JNO | -4000 | 2 |
Lafar IN | -4000 | 2 | |
Mickael | -4000 | 2 | |
Nath 23 | -4000 | 2 | |
Pimousse | -4000 | 2 | |
Rosa10 | -4000 | 2 | |
ScaryMomie | -4000 | 2 | |
Seby Brown | -4000 | 2 | |
Snake | -4000 | 2 | |
Stivostine | -4000 | 2 |
Les joueurs non adhérents n'apparaissent pas dans le classement MTT.
Leurs gains ou pertes en pépites en tournoi multitables sont néanmoins comptabilisés et réintégrés au classement MTT et au classement général s'ils deviennent adhérents du Saloon Poker Club.
Résultats détaillés
Date_MTT | Type_MTT | Nb_joueurs | Place | Pseudo | Shooter | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | Knock Out | 27 joueurs | 1 | Chattardos | 12583 | |
2 | Caramm2002 | Chattardos | 8410 | |||
3 | Aleksi | Caramm2002 | 5804 | |||
4 | 86PorFavor | Chattardos | 5306 | |||
5 | TorlaaxSr | Chattardos | 3253 | |||
6 | Badmomo | 86PorFavor | 2645 | |||
7 | Wolfspirit | 86PorFavor | -1500 | |||
8 | Pomme | Aleksi | -1500 | |||
9 | BZH | Badmomo | -2000 | |||
10 | Palmyto | Caramm2002 | -1500 | |||
11 | Mickael | Chattardos | -2000 | |||
12 | Rosa10 | Badmomo | -2000 | |||
13 | OmbreEtLumiere | Caramm2002 | -1500 | |||
14 | TorlaaxJr | Pomme | -1500 | |||
15 | Baronne | TorlaaxSr | -2000 | |||
16 | ScaryMomie | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
17 | Nath 23 | TorlaaxSr | -2000 | |||
18 | Bloody | Aleksi | -1500 | |||
19 | Seby Brown | 86PorFavor | -2000 | |||
20 | MiniRaptor | chattardos | -2000 | |||
21 | VinnyVixi | 86PorFavor | -1500 | |||
22 | MAVEREL | Bloody | -1500 | |||
23 | Pimousse | VinnyVixi | -2000 | |||
24 | Lafar IN | Palmyto | -2000 | |||
25 | Snake | TorlaaxJr | -2000 | |||
26 | JNO | MAVEREL | -2000 | |||
27 | Stivostine | Wolfspirit | -2000 | |||
2024-09-21 | Freeze Out | 29 joueurs | 1 | TorlaaxSr | 14588 | |
2 | VinnyVixi | TorlaaxSr | 10760 | |||
3 | TorlaaxJr | VinnyVixi | 7744 | |||
4 | Picabo | TorlaaxSr | 5598 | |||
5 | Bloody | TorlaaxSr | 4090 | |||
6 | BZH | VinnyVixi | 3220 | |||
7 | Rosa10 | TorlaaxJr | -2000 | |||
8 | Chattardos | TorlaaxSr | -2000 | |||
9 | Pomme | Picabo | -2000 | |||
10 | Jeff | Chattardos | -2000 | |||
11 | FITC2 | Picabo | -2000 | |||
12 | Aleksi | Picabo | -2000 | |||
13 | Nath 23 | -2000 | ||||
14 | Wolfspirit | Pomme | -2000 | |||
15 | Snake | FITC2 | -2000 | |||
16 | JNO | Jeff | -2000 | |||
17 | Pimousse | Aleksi | -2000 | |||
18 | Duff87 | TorlaaxJr | -2000 | |||
19 | Ghost | VinnyVixi | -2000 | |||
20 | 86porfavor | TorlaaxSr | -2000 | |||
21 | Badmomo | VinnyVixi | -2000 | |||
22 | ScaryMomie | VinnyVixi | -2000 | |||
23 | Ze Diver | TorlaaxSr | -2000 | |||
24 | Lafar IN | ScaryMomie | -2000 | |||
25 | Stivostine | Pomme | -2000 | |||
26 | Péteur Pan | Bloody | -2000 | |||
27 | Seby Brown | Chattardos | -2000 | |||
28 | Caramm2002 | FITC2 | -2000 | |||
29 | Mickael | TorlaaxJr | -2000 |
N'Game
Classement
Place | Pseudo | Total |
---|---|---|
1 | Scarymomie | 2560 |
2 | Lafar IN | 1625 |
3 | Bloody | 800 |
4 | Pimousse | 200 |
5 | Deudeu | -270 |
6 | Duff87 | -295 |
7 | Argaell | -1000 |
8 | Rosa10 | -1620 |
9 | JNO | -2000 |
Résultats détaillés
Date | Pseudo | Cave de depart | Rendu | Total |
---|---|---|---|---|
2024-09-17 | Argaell | 1000 | 0 | -1000 |
Deudeu | 1000 | 730 | -270 | |
Duff87 | 2000 | 0 | -2000 | |
Lafar IN | 1000 | 2625 | 1625 | |
Rosa10 | 1000 | 380 | -620 | |
Scarymomie | 1000 | 3265 | 2265 | |
2024-09-10 | Bloody | 1000 | 1800 | 800 |
Duff87 | 2000 | 3705 | 1705 | |
JNO | 2000 | 0 | -2000 | |
Pimousse | 1000 | 1200 | 200 | |
Rosa10 | 1000 | 0 | -1000 | |
Scarymomie | 1000 | 1295 | 295 |
Résultats Heads-Up
Classement
Place | Pseudo | Total |
---|---|---|
1 | Browz | 1000 |
FITC2 | 1000 | |
MiniRaptor | 1000 | |
4 | Argaell | -1000 |
Mickael | -1000 | |
TorlaaxJr | -1000 |
Résultats détaillés
Date | Gagnant | Perdant |
---|---|---|
2024-10-08 | Browz | Mickael |
2024-10-01 | MiniRaptor | TorlaaxJr |
2024-09-24 | FITC2 | Argaell |
Coupe Heads-Up
Classements annexes
Shooters
Place | Pseudo | Total | SitNGo | MTT |
---|---|---|---|---|
1 | Chattardos | 18 | 11 | 7 |
2 | TorlaaxSr | 15 | 7 | 8 |
3 | La Masia | 11 | 11 | 0 |
4 | VinnyVixi | 10 | 4 | 6 |
5 | Argaell | 9 | 9 | 0 |
Picabo | 9 | 6 | 3 | |
7 | 86porfavor | 8 | 4 | 4 |
Caramm2002 | 8 | 5 | 3 | |
Stivostine | 8 | 8 | 0 | |
10 | Palmyto | 7 | 6 | 1 |
TorlaaxJr | 7 | 3 | 4 | |
12 | Chapril | 6 | 6 | 0 |
Keuts | 6 | 6 | 0 | |
Peppino | 6 | 6 | 0 | |
Pomme | 6 | 3 | 3 | |
syl20pak | 6 | 6 | 0 | |
17 | Aleksi | 5 | 2 | 3 |
Bambi | 5 | 5 | 0 | |
Malo | 5 | 5 | 0 | |
OmbreEtLumiere | 5 | 4 | 1 | |
Seby Brown | 5 | 5 | 0 | |
22 | Baronne | 4 | 4 | 0 |
Browz | 4 | 4 | 0 | |
Deudeu | 4 | 4 | 0 | |
FITC2 | 4 | 2 | 2 | |
Mickael | 4 | 4 | 0 | |
Moustik | 4 | 4 | 0 | |
Péteur Pan | 4 | 4 | 0 | |
Pimousse | 4 | 4 | 0 | |
Scarymomie | 4 | 3 | 1 | |
31 | Bloody | 3 | 1 | 2 |
BZH | 3 | 3 | 0 | |
Heloxys | 3 | 3 | 0 | |
MiniRaptor | 3 | 3 | 0 | |
Piquepoc | 3 | 3 | 0 | |
Wolfspirit | 3 | 2 | 1 | |
37 | Badmomo | 2 | 0 | 2 |
Jeff | 2 | 1 | 1 | |
JNO | 2 | 2 | 0 | |
MAVEREL | 2 | 1 | 1 | |
Pascaloo | 2 | 2 | 0 | |
PetitPoney | 2 | 2 | 0 | |
Sylvie33 | 2 | 2 | 0 | |
44 | Dindon9 | 1 | 1 | 0 |
Ghost | 1 | 1 | 0 | |
La Loutre | 1 | 1 | 0 | |
Lafar IN | 1 | 1 | 0 | |
Memorisateur | 1 | 1 | 0 | |
Sunpower | 1 | 1 | 0 | |
SuperDupont | 1 | 1 | 0 |
Bubble Boy
Place | Pseudo | Total | SitNGo | MTT |
---|---|---|---|---|
1 | FITC2 | 3 | 3 | 0 |
Wolfspirit | 3 | 2 | 1 | |
3 | BZH | 2 | 2 | 0 |
Ghost | 2 | 2 | 0 | |
MAVEREL | 2 | 2 | 0 | |
Picabo | 2 | 2 | 0 | |
